Народний депутат України Олексій Лелюк вкотре довів, що його слова не розходяться з ділом. Так, навесні 2013 року він заявив, що докладе максимум зусиль, аби при перерозподілі деяких видатків та формуванні порядку й умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, для Карлівського виборчого округу були залучені максимальні ресурси. Відразу помічники народного депутата вивчили ситуацію, розглянули пропозиції місцевої влади. У результаті цього були визначені об»єкти найбільш значущі на даний час або ж такі, що потребують негайної дотації для завершення їх будівництва чи проведення реконструкції. Пропозиція Олексія Лелюка була повністю врахована при формуванні пооб»єктного розподілу коштів держсубвенції обласною держадміністрацією. Отже, кошти виділені, об»єкти визначені, залишається сподіватися, що фінансування, яке відбуватиметься через систему держказначейства, буде проведено сповна і вчасно.
Перелік
об’єктів і заходів, що пропонуються до фінансування у 2013 році за рахунок збільшених обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економісного розвитку окремих територій по Полтавській області
№ з/п | Найменування об’єкта, його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Кошторисна вартість об’єкта, тис.гривень | Будівельна готовність, % | Обсяг фінансування у 2013 році, тис. гривень | Наявність проектної документації, (дата, №, чим затверджено) |
Примітка (у т.ч. погашення кредиторської заборгованості) | ||||
усього | залишок на 01.01.2013 | ||||||||||
з державного бюджету | з місцевого бюджету | з інших джерел | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
ОВО №149 Лелюк О.В. | 3000,00 | ||||||||||
1 | Приміщення дитячого відділення Чутівської ЦРЛ – капітальний ремонт | 2012 | 500,00 | 123,81 | 100% | 123,81 | Наказ начальника УКБ ОДА від 16.10.12 №42. Наказ начальника УКБ ОДА від 10.12.2012 №57 | 123,81 | |||
2 | Водогін в с. Ганжівка Кобеляцького району по вулицях Московській, Б.Хмельницького, Садовій – будівництво | 2012-2013 | 615,60 | 243,78 | 100% | 243,78 | РП, Рішення 21 сесії 6 скликання Золотарівської сільської ради від 20.09.2012 | 243,78 | |||
3 | Пологове відділення в лікувально-діагностичне відділення Козельщинської центральної районної лікарні (ІІ черга) – реконструкція | 2007-2012 | 7368,90 | 573,70 | 100% | 573,70 | РП, Наказ головного лікаря Козельщинської ЦРЛ №92 від 10.04.2012 | 573,7 | |||
4 | Капітальний ремонт ІІ-го лікувального корпусу (пологове відділення) Кобеляцької ЦРЛ Полтавської області | 2013 | 1303,32 | 1303,32 | 525,71 | 15,80 | РП, Наказ головного лікаря №49 від 06.03.2013 | ||||
5 | Підвідний газопровід високого тиску в с.Нижні Рівні Чутівського району Полтавської області- будівництво | 2006-2013 | 700,00 | 600,00 | 15% | 594,00 | 6,00 | РП | |||
6 | Реконструкція теплопостачання Козельщинської ЦРЛ по вул.Леніна, 20 в смт.Козельщина, Полтавської області | 2013 | 420,42 | 420,42 | 400,00 | 20,42 | РП, Наказ головного лікаря №116 від 19.07.2013 | ||||
7 | Капітальний ремонт дитячого садочка в с.Маячка Новосанжарського району Полтавської області | 2013 | 579,23 | 545,22 | 5% | 539,00 | 6,22 | РП, Рішення 29 сесії 6 скликання Маячківської сільської ради від 16.04.2013 | |||
8 | Підключення до центральної каналізаційної мережі міста будинків №21, 23 по вул.Радевича м.Карлівка | 2013 | 910.86 | 910.86 | 910.86 | РП, Наказ ВП “Надія” №1 від 02.07.2012 |
Народний депутат України О.В.Лелюк